Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
24-03 | Potetos 1 - Real Camaradas 1 | 6 - 2 |
24-03 | Potetos 14 - Exstudiantes Groningen 10 | 4 - 14 |
24-03 | Potetos 2 - Real Camaradas 3 | 4 - 4 |
24-03 | Potetos 6 - VVK 1 (zaal) | 10 - 1 |
24-03 | Potetos 13 - DWS Oosterpoort 8 | 7 - 6 |
24-03 | Madjoe 2 - Potetos 8 | 9 - 7 |
25-03 | FC Lewenborg JO12-3 - Potetos JO12-1 | 0 - 3 |
25-03 | Potetos 3 - Lycurgus 12 | 3 - 3 |
25-03 | Asser Boys VR1 - Potetos VR1 | 3 - 3 |
25-03 | Lycurgus 13 - Potetos 6 | 2 - 2 |
25-03 | Lycurgus 2 - Potetos 1 | 0 - 3 |
25-03 | Potetos 5 - VVK 5 (zat) | 0 - 2 |
25-03 | Potetos 4 - Lycurgus 9 | 7 - 2 |
25-03 | Helpman 4 - Potetos 2 | 3 - 7 |
27-03 | Potetos 3 - ACV 2 | 6 - 8 |
29-03 | Futsal Buitenpost/The Point 3 - Potetos 11 | 6 - 3 |
30-03 | Potetos 10 - G.S.F.V. Drs. Vijfje 34 | 0 - 8 |
-
Maandag
19.00 - 20.30
2B
-
Woensdag
19.45 - 21.15
2A
-
Maandag
20.00 - 21.30
2A
-
Woensdag
20.30 - 22.00
2B
-
Woensdag
20.30 - 22.00
3A
-
Woensdag
20.30 - 22.00
3B
-
Woensdag
19.00 - 20.30
1B
-
Woensdag
19.00 - 20.30
2B
-
Maandag
18.00 - 19.00
2B
-
Woensdag
18.00 - 19.00
2B
-
Maandag
18.30-20.00
2A
-
Woensdag
18.30-19.45
2A