| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 31-10 | Potetos VR1 - Asser Boys VR1 | 8 - 0 |
| 31-10 | Helpman 3 - Potetos 3 | 0 - 5 |
| 31-10 | Potetos 2 - SV Bedum 6 | 2 - 0 |
| 31-10 | Potetos 1 - ZEC 1 | 6 - 4 |
| 31-10 | Velocitas 1897 7 - Potetos 4 | 0 - 4 |
| 02-11 | Potetos 2 - ACV 2 | 6 - 4 |
| 06-11 | Potetos 12 - DWS Oosterpoort 6 | 3 - 2 |
| 06-11 | Potetos 9 - zvv Borger 4 | 17 - 6 |
| 06-11 | Potetos 10 - Madjoe 7 | 6 - 4 |
| 06-11 | Futsal Bedum 3 - Potetos 3 | 6 - 1 |
| 07-11 | Potetos 4 - Oranje Nassau 6 | 8 - 0 |
| 07-11 | HFC '15 3 - Potetos 2 | 1 - 2 |
-
Woensdag
18.45 - 20.152B
-
Woensdag
19.00 - 20.302B
-
Woensdag
19.00 - 20.301B
-
Woensdag
19.00 - 20.302A
-
Maandag
18.00 - 19.002B
-
Woensdag
18.00 - 19.002B
-
Weonsdag
20.30 - 22.002A

