Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
27-01 | DVC Appingedam 3 - Potetos 9 | 5 - 1 |
27-01 | Groningen 2 - Potetos 1 | 4 - 2 |
27-01 | G.S.F.V. Drs. Vijfje 33 - Potetos 15 | 6 - 1 |
28-01 | Potetos JO12-1 - Groninger Boys JO12-1 | 4 - 2 |
28-01 | Potetos VR1 - Gorecht VR1 | 3 - 0 |
28-01 | The Knickerbockers 5 - Potetos 1 | 2 - 0 |
28-01 | Potetos 2 - Hoogezand 3 | 4 - 4 |
28-01 | VVK 5 (zat) - Potetos 4 | 1 - 1 |
28-01 | Gorecht 4 - Potetos 3 | 2 - 3 |
28-01 | The Knickerbockers 16 - Potetos 5 | 4 - 2 |
30-01 | Potetos 4 - ACV 2 | 8 - 2 |
30-01 | Potetos 3 - G.S.F.V. Drs. Vijfje 10 | - |
-
Maandag
19.00 - 20.30
2B
-
Woensdag
19.45 - 21.15
2A
-
Maandag
20.00 - 21.30
2A
-
Woensdag
20.30 - 22.00
2B
-
Woensdag
20.30 - 22.00
3A
-
Woensdag
20.30 - 22.00
3B
-
Woensdag
19.00 - 20.30
1B
-
Woensdag
19.00 - 20.30
2B
-
Maandag
18.00 - 19.00
2B
-
Woensdag
18.00 - 19.00
2B
-
Maandag
18.30-20.00
2A
-
Woensdag
18.30-19.45
2A