Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
18-05 | G.S.F.V. Drs. Vijfje 25 - Potetos 12 | 9 - 9 |
18-05 | G.S.F.V. Drs. Vijfje 28 - Potetos 15 | 7 - 7 |
20-05 | Potetos 13 - HFC '15 1 | 4 - 19 |
20-05 | Potetos 16 - G.S.F.V. Drs. Vijfje 32 | 6 - 3 |
20-05 | Oranje Nassau 1 - Potetos 9 | - |
20-05 | G.S.F.V. Drs. Vijfje 38 - Potetos 14 | 4 - 3 |
20-05 | Potetos 5 - zvv Grijpskerk 2 | 6 - 5 |
21-05 | Potetos JO11-1 - Middelstum JO11-1 | 6 - 2 |
21-05 | Groninger Boys JO11-1 - Potetos JO11-2 | 5 - 6 |
21-05 | Potetos JO13-1 - GRC Groningen JO13-1 | 5 - 1 |
21-05 | Potetos 5 - SV Bedum 5 | 4 - 3 |
21-05 | VVS 2 - Potetos 2 | 0 - 9 |
21-05 | ST Westerwolde/Veelerveen VR1 - Potetos VR1 | 2 - 1 |
21-05 | Potetos 3 - ONR 3 | 2 - 4 |
21-05 | VVK 1 - Potetos 1 | 2 - 0 |
23-05 | HSC JO13-1 - Potetos JO13-1 | 4 - 3 |
23-05 | Potetos 4 - Potetos 5 | 10 - 5 |
23-05 | Potetos 9 - Potetos 11 | 5 - 3 |
23-05 | Potetos 15 - zvv Grijpskerk 3 | 2 - 4 |
-
Maandag
20.00 - 21.30
2A
-
Woensdag
20.30 - 22.00
2A
-
Woensdag
19.00 - 20.30
2B
-
Vrijdag
19.00 - 20.30
3A
-
Maandag
19.30 - 21.00
1A
-
Woensdag
20.30 - 22.00
3A
-
Maandag
20.30 - 22.00
2B
-
Woensdag
20.30 - 22.00
2B/3B
-
Maandag
20.30 - 22.00
1B
-
Woensdag
19.00 - 20.30
2A
-
Maandag
17:00 - 18:00
-
Woensdag
17:00 - 18:00
-
Maandag
18.00 - 19.00
-
Woensdag
18.00 - 19.00
-
Maandag
18.00 - 19.00
1A
-
Woensdag
18.00 - 19.00
1A
-
Maandag
18.30-19.30
-
Woensdag
18.30-19.30