| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 14-11 | Potetos 1 - Stedum 1 | 9 - 0 |
| 20-11 | Madjoe 10 - Potetos 6 | 4 - 6 |
| 20-11 | DWS Oosterpoort 5 - Potetos 3 | 2 - 9 |
| 20-11 | Madjoe 1 - Potetos 1 | 3 - 5 |
| 20-11 | Futsal Winsum 7 - Potetos 8 | 13 - 1 |
| 20-11 | Exstudiantes Groningen 8 - Potetos 10 | 4 - 3 |
| 21-11 | Haren 2 - Potetos 4 | 5 - 0 |
| 21-11 | Potetos 2 - VEV'67 5 | 4 - 1 |
| 21-11 | De Heracliden 1 - Potetos 1 | 2 - 0 |
-
Woensdag
18.45 - 20.152B
-
Woensdag
19.00 - 20.302B
-
Woensdag
19.00 - 20.301B
-
Woensdag
19.00 - 20.302A
-
Maandag
18.00 - 19.002B
-
Woensdag
18.00 - 19.002B
-
Weonsdag
20.30 - 22.002A

