| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 11-11 | G.S.F.V. Drs. Vijfje 6 - Potetos 2 | 3 - 13 |
| 13-11 | Exstudiantes Groningen 10 - Potetos 10 | 5 - 4 |
| 13-11 | Potetos 1 - VVK 1 (zaal) | 0 - 5 |
| 13-11 | Potetos 6 - Potetos 8 | 11 - 4 |
| 13-11 | Futsal Winsum 5 - Potetos 12 | 10 - 1 |
| 13-11 | Potetos 3 - De Heracliden 4 | 4 - 2 |
| 13-11 | Exstudiantes Groningen 6 - Potetos 11 | 2 - 2 |
| 14-11 | Potetos 1 - Stedum 1 | 9 - 0 |
-
Woensdag
18.45 - 20.152B
-
Woensdag
19.00 - 20.302B
-
Woensdag
19.00 - 20.301B
-
Woensdag
19.00 - 20.302A
-
Maandag
18.00 - 19.002B
-
Woensdag
18.00 - 19.002B
-
Weonsdag
20.30 - 22.002A

