| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 29-04 | Futsal Buitenpost/Dehaanwesterhoff 2 - Potetos 5 | 3 - 2 |
| 01-05 | Potetos 12 - Real Camaradas 5 | 0 - 3 |
| 01-05 | Potetos 1 - Exstudiantes Groningen 6 | 2 - 2 |
| 01-05 | Potetos 8 - DWS Oosterpoort 6 | 13 - 2 |
| 02-05 | Potetos 2 - Gruno 4 | 2 - 4 |
| 02-05 | Potetos 3 - Oranje Nassau 6 | 6 - 1 |
| 02-05 | Buitenpost VR1 - Potetos VR1 | 2 - 1 |
-
Woensdag
18.45 - 20.152B
-
Woensdag
19.00 - 20.302B
-
Woensdag
19.00 - 20.301B
-
Woensdag
19.00 - 20.302A
-
Maandag
18.00 - 19.002B
-
Woensdag
18.00 - 19.002B
-
Weonsdag
20.30 - 22.002A

