Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
18-09 | ACV 1 - Potetos 3 | 2 - 10 |
18-09 | Potetos 9 - ACV 5 | 17 - 0 |
20-09 | Potetos 7 - vv Zeester 2 | 5 - 4 |
20-09 | G.S.F.V. Drs. Vijfje 5 - Potetos 2 | 5 - 11 |
22-09 | Amicitia VMC 18+1 - Potetos 18+1 | 1 - 2 |
22-09 | Mamio 18+1 - Potetos 18+1 | 0 - 4 |
22-09 | Potetos 18+1 - Ezinge 18+1 | 1 - 2 |
22-09 | Potetos 12 - G.S.F.V. Drs. Vijfje 31 | 3 - 7 |
22-09 | Potetos 6 - PKC'83 6 | 7 - 4 |
22-09 | Potetos 14 - G.S.F.V. Drs. Vijfje 36 | 1 - 10 |
23-09 | SJO GEO/SVW JO12-1JM - Potetos JO12-1 | 4 - 3 |
23-09 | Potetos 2 - Mamio 4 | 4 - 2 |
23-09 | Potetos VR1 - De Heracliden VR1 | 5 - 1 |
23-09 | Gruno 4 - Potetos 3 | 0 - 3 |
23-09 | Potetos 7 - Amicitia VMC 6 | 4 - 2 |
23-09 | Dio Groningen 2 - Potetos 5 | 6 - 2 |
23-09 | Potetos 4 - FC Zuidlaren 4 | 1 - 3 |
-
Woensdag
20.30 - 22.00
3B
-
Woensdag
18.45 - 20.15
2B
-
Woensdag
20.15 - 21.45
2B
-
Woensdag
20.30 - 22.00
1B
-
Woensdag
19.00 - 20.30
1B
-
Woensdag
19.00 - 20.30
2A
-
Maandag
18.00 - 19.00
2B
-
Woensdag
18.00 - 19.00
2B
-
Weonsdag
20.30 - 22.00
2A