Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
20-01 | Potetos 17 - Exstudiantes Groningen 15 | 6 - 5 |
20-01 | DVC Appingedam 1 - Potetos 6 | 7 - 4 |
20-01 | G.S.F.V. Drs. Vijfje 9 - Potetos 2 | 5 - 2 |
20-01 | Potetos 15 - Potetos 14 | 0 - 9 |
20-01 | Potetos 9 - Exstudiantes Groningen 3 | 3 - 7 |
20-01 | LTC 10 - Potetos 13 | 11 - 3 |
20-01 | G.S.F.V. Drs. Vijfje 29 - Potetos 8 | 4 - 8 |
21-01 | GVAV-Rapiditas JO12-3JM - Potetos JO12-1 | 3 - 3 |
21-01 | Helpman VR2 - Potetos VR1 | 1 - 3 |
21-01 | Potetos 2 - ONR 3 | 1 - 6 |
23-01 | Potetos 3 - Potetos 5 | 5 - 10 |
23-01 | Potetos 13 - Madjoe 9 | 6 - 6 |
-
Maandag
19.00 - 20.30
2B
-
Woensdag
19.45 - 21.15
2A
-
Maandag
20.00 - 21.30
2A
-
Woensdag
20.30 - 22.00
2B
-
Woensdag
20.30 - 22.00
3A
-
Woensdag
20.30 - 22.00
3B
-
Woensdag
19.00 - 20.30
1B
-
Woensdag
19.00 - 20.30
2B
-
Maandag
18.00 - 19.00
2B
-
Woensdag
18.00 - 19.00
2B
-
Maandag
18.30-20.00
2A
-
Woensdag
18.30-19.45
2A