Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
25-05 | Potetos 16 - ACV 7 | 14 - 1 |
26-05 | Potetos 2 - ONT/CHZ 2 | 6 - 3 |
26-05 | Potetos 17 - VVK 5 (zaal) | 4 - 12 |
26-05 | Potetos VR18+1 - Oranje Nassau VR18+1 | - |
26-05 | Potetos 7 - G.S.F.V. Drs. Vijfje 14 | 4 - 8 |
26-05 | HFC '15 2 - Potetos 14 | 3 - 6 |
26-05 | Lycurgus VR18+3 - Potetos VR18+1 | - |
26-05 | Potetos 11 - VV Opende 1 | 2 - 9 |
26-05 | Potetos 1 - G.S.F.V. Drs. Vijfje 4 | 1 - 3 |
26-05 | Potetos 16 - Beilen 3 | 2 - 1 |
26-05 | Potetos VR18+1 - Groen Geel VR18+1 | - |
26-05 | Potetos 6 - Potetos 8 | 6 - 3 |
26-05 | vv Zeester VR18+1 - Potetos VR18+1 | - |
26-05 | Potetos 4 - G.S.F.V. Drs. Vijfje 10 | 12 - 2 |
27-05 | Mamio 6 - Potetos 6 | 3 - 0 |
27-05 | HFC '15 JO12-3JM - Potetos JO12-1 | 0 - 10 |
27-05 | SC Loppersum 2 - Potetos 1 | 1 - 0 |
27-05 | Potetos VR1 - Helpman VR2 | 3 - 2 |
27-05 | ONR 3 - Potetos 2 | 3 - 1 |
-
Maandag
19.00 - 20.30
2B
-
Woensdag
19.45 - 21.15
2A
-
Maandag
20.00 - 21.30
2A
-
Woensdag
20.30 - 22.00
2B
-
Woensdag
20.30 - 22.00
3A
-
Woensdag
20.30 - 22.00
3B
-
Woensdag
19.00 - 20.30
1B
-
Woensdag
19.00 - 20.30
2B
-
Maandag
18.00 - 19.00
2B
-
Woensdag
18.00 - 19.00
2B
-
Maandag
18.30-20.00
2A
-
Woensdag
18.30-19.45
2A