Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
15-09 | ACV 9 - Potetos 15 | 5 - 5 |
15-09 | Noordwolde 2 - Potetos 6 | 3 - 2 |
15-09 | Meedhuizen 3 - Potetos 5 | 0 - 2 |
15-09 | Potetos 4 - Madjoe 3 | 6 - 4 |
15-09 | Potetos 12 - G.S.F.V. Drs. Vijfje 30 | 11 - 3 |
15-09 | Madjoe 7 - Potetos 11 | 1 - 10 |
15-09 | Potetos 1 - zvv De Slingerij 1 | 1 - 2 |
15-09 | Potetos 10 - Potetos 14 | 8 - 2 |
15-09 | G.S.F.V. Drs. Vijfje 12 - Potetos 8 | 10 - 4 |
16-09 | Potetos JO12-1 - GRC Groningen JO12-2 | 7 - 1 |
16-09 | Potetos 4 - Haren 2 | 7 - 0 |
16-09 | SIOS VR1 - Potetos VR1 | 2 - 1 |
16-09 | Gruno 2 - Potetos 2 | 2 - 3 |
16-09 | Potetos 7 - Onderdendam 1 | 1 - 1 |
16-09 | The Knickerbockers 9 - Potetos 3 | 3 - 2 |
16-09 | Potetos 6 - Oranje Nassau 7 | 2 - 4 |
18-09 | ACV 1 - Potetos 3 | 2 - 10 |
18-09 | Potetos 9 - ACV 5 | 17 - 0 |
20-09 | Potetos 7 - vv Zeester 2 | 5 - 4 |
20-09 | G.S.F.V. Drs. Vijfje 5 - Potetos 2 | 5 - 11 |
-
Woensdag
20.30 - 22.00
3B
-
Woensdag
18.45 - 20.15
2B
-
Woensdag
20.15 - 21.45
2B
-
Woensdag
20.30 - 22.00
1B
-
Woensdag
19.00 - 20.30
1B
-
Woensdag
19.00 - 20.30
2A
-
Maandag
18.00 - 19.00
2B
-
Woensdag
18.00 - 19.00
2B
-
Weonsdag
20.30 - 22.00
2A