Komend

Datum Aanv. Wedstrijd
27-03 21:00 Potetos 3 - ACV 2
29-03 20:00 Futsal Buitenpost/The Point 3 - Potetos 11
30-03 21:25 Potetos 10 - G.S.F.V. Drs. Vijfje 34
31-03 19:00 Potetos 8 - Futsal Winsum 5
31-03 19:00 G.S.F.V. Drs. Vijfje 32 - Potetos 15
31-03 19:30 Potetos VR18+1 - Oranje Nassau VR18+1
31-03 20:00 Futsal Winsum 3 - Potetos 1
31-03 20:30 vv Zeester VR18+1 - Potetos VR18+1
31-03 21:00 Potetos VR18+1 - Groen Geel VR18+1
31-03 21:30 Lycurgus VR18+3 - Potetos VR18+1
31-03 21:55 Potetos 7 - Potetos 2
01-04 10:00 Potetos JO12-1 - Groninger Boys JO12-1
01-04 10:30 Noordpool-U.F.C. JO14-1 - Potetos JO14-1
01-04 12:00 Potetos VR1 - Amicitia VMC VR1
01-04 12:00 Potetos 1 - The Knickerbockers 5
01-04 12:30 Lycurgus 14 - Potetos 5
01-04 12:30 Veendam 1894 4 - Potetos 3
01-04 14:30 Potetos 6 - LTC 7
01-04 14:30 Potetos 2 - SV Bedum 5
01-04 16:30 DIO Groningen 2 - Potetos 4
03-04 20:00 Potetos 4 - G.S.F.V. Drs. Vijfje 13
03-04 21:00 FC Zuidlaren 2 - Potetos 3
04-04 20:00 Lycurgus VR1 - Potetos VR1
07-04 19:00 Omlandia 3 - Potetos 13
08-04 10:30 ST Gieten/Eext JO14-1JM - Potetos JO14-1
08-04 12:00 Potetos 4 - Achilles 1894 4
08-04 12:00 Potetos 1 - Veendam 1894 2
08-04 14:30 GVAV-Rapiditas 2 - Potetos 2
08-04 15:00 Amicitia VMC 6 - Potetos 6
11-04 20:00 Fit Boys 1 - Potetos 16
12-04 21:00 G.S.F.V. Drs. Vijfje 10 - Potetos 5
13-04 20:30 Potetos 10 - VVK 5 (zaal)
14-04 19:00 Potetos 1 - G.S.F.V. Drs. Vijfje 6
14-04 19:00 Potetos 2 - Fc. Grootegast 2
14-04 20:55 G.S.F.V. Drs. Vijfje 37 - Potetos 17
14-04 21:00 Potetos 6 - De Heracliden 2
14-04 21:50 G.S.F.V. Drs. Vijfje 13 - Potetos 4
14-04 22:00 DWS Oosterpoort 4 - Potetos 8
15-04 09:30 Oosterparkers JO12-1 - Potetos JO12-1
15-04 10:00 Potetos JO14-1 - GVAV-Rapiditas JO14-3JM
15-04 12:00 Potetos 3 - Gorecht 4
15-04 12:00 Potetos 5 - The Knickerbockers 16
15-04 12:15 The Knickerbockers VR3 - Potetos VR1
15-04 12:30 HFC '15 2 - Potetos 1
15-04 14:30 Potetos 4 - VVK 5 (zat)
15-04 15:15 Groen Geel 7 - Potetos 6
15-04 15:30 Hoogezand 3 - Potetos 2
17-04 20:00 Potetos 3 - G.S.F.V. Drs. Vijfje 13
19-04 20:00 Potetos 5 - Lycurgus 9
20-04 20:30 Engelbert 1 - Potetos 11
20-04 21:30 Potetos 6 - G.S.F.V. Drs. Vijfje 29
21-04 19:00 Potetos 17 - Potetos 10
21-04 19:00 VVK 3 (zaal) - Potetos 15
21-04 19:30 Lycurgus VR18+3 - Potetos VR18+1
21-04 20:00 Potetos VR18+1 - Groen Geel VR18+1
21-04 20:00 ONT/CHZ 1 - Potetos 1
21-04 20:50 ACV 9 - Potetos 13
21-04 20:55 Potetos 5 - G.S.F.V. Drs. Vijfje 8
21-04 21:00 Potetos 9 - LTC 2
21-04 21:00 Oranje Nassau VR18+1 - Potetos VR18+1
21-04 21:30 Potetos 8 - SV Bedum 2
21-04 21:30 Potetos VR18+1 - vv Zeester VR18+1
21-04 21:55 Potetos 14 - VVK 6 (zaal)
21-04 22:00 Potetos 2 - ONR
22-04 10:00 Potetos JO12-1 - GVAV-Rapiditas JO12-3JM
22-04 12:00 Potetos 5 - The Knickerbockers 18
22-04 12:00 Potetos VR1 - Veendam 1894 VR1
22-04 12:30 Lycurgus 14 - Potetos 4
22-04 13:15 Asser Boys JO14-1 - Potetos JO14-1
22-04 14:00 Potetos 1 - NEC Delfzijl 2
22-04 14:30 Potetos 2 - Groen Geel 6
22-04 14:30 Lycurgus 11 - Potetos 3
22-04 16:00 Potetos 6 - VVK 4 (zat)
24-04 19:30 Potetos 4 - Oosterparkers 3
24-04 20:00 Potetos 5 - G.S.F.V. Drs. Vijfje 10
24-04 21:30 Potetos 4 - zvv Grijpskerk 2
28-04 19:00 Potetos 15 - Madjoe 8
28-04 19:00 WMC 3 - Potetos 9
28-04 19:55 Potetos 16 - Fit Boys 1
28-04 19:55 G.S.F.V. Drs. Vijfje 29 - Potetos 6
28-04 20:00 Potetos 13 - G.S.F.V. Drs. Vijfje 39
28-04 20:00 Leekster Eagles 4 - Potetos 7
28-04 20:00 ONR - Potetos 2
28-04 21:30 Potetos 8 - Madjoe 2
28-04 21:45 Potetos 14 - G.S.F.V. Drs. Vijfje 33
28-04 21:45 VVK 4 (zaal) - Potetos 17
29-04 12:00 Potetos 1 - Lycurgus 2
29-04 14:00 ST Eenrum/Kloosterburen VR1 - Potetos VR1
29-04 14:30 Potetos 3 - GVAV-Rapiditas 3
29-04 14:30 Potetos 4 - Potetos 5
29-04 15:00 Groen Geel 6 - Potetos 2
29-04 16:45 VVK 4 (zat) - Potetos 6
01-05 20:50 LTC 2 - Potetos 9
06-05 10:00 Potetos JO14-1 - ST VAKO/Tynaarlo JO14-1
06-05 14:30 Potetos 4 - Oranje Nassau 7
06-05 14:30 HFC '15 5 - Potetos 6
08-05 20:00 Potetos 4 - Potetos 5
10-05 20:00 Potetos 2 - Futsal Dragten 5
12-05 19:00 Potetos 8 - DWS Oosterpoort 4
12-05 19:00 G.S.F.V. Drs. Vijfje 18 - Potetos 13

Gespeeld

Datum Wedstrijd Uitslag
20-03 Potetos 11 - Nieuw Roden 5 5 - 2
20-03 Potetos 15 - HFC '15 3 3 - 7
20-03 ACV 2 - Potetos 4 3 - 9
22-03 Beilen 2 - Potetos 16 1 - 9
24-03 Potetos 1 - Real Camaradas 1 6 - 2
24-03 Potetos 14 - Exstudiantes Groningen 10 4 - 14
24-03 Potetos 2 - Real Camaradas 3 4 - 4
24-03 Potetos 6 - VVK 1 (zaal) 10 - 1
24-03 Potetos 13 - DWS Oosterpoort 8 7 - 6
24-03 Madjoe 2 - Potetos 8 9 - 7
25-03 FC Lewenborg JO12-3 - Potetos JO12-1 0 - 3
25-03 Asser Boys VR1 - Potetos VR1 3 - 3
25-03 Lycurgus 13 - Potetos 6 2 - 2
25-03 Lycurgus 2 - Potetos 1 0 - 3
25-03 Potetos 5 - VVK 5 (zat) 0 - 2
25-03 Potetos 4 - Lycurgus 9 7 - 2
25-03 Helpman 4 - Potetos 2 3 - 7