Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
13-04 | Potetos 35+1 - Gruno 35+1 | 2 - 0 |
13-04 | Potetos 5 - G.S.F.V. Drs. Vijfje 36 | 1 - 3 |
13-04 | SC Loppersum 2 - Potetos 10 | 0 - 9 |
13-04 | Exstudiantes Groningen 8 - Potetos 8 | 9 - 1 |
13-04 | Real Camaradas 4 - Potetos 7 | 5 - 3 |
13-04 | FC Lewenborg 35+1 - Potetos 35+1 | 3 - 0 |
13-04 | Helpman 35+1 - Potetos 35+1 | 1 - 1 |
13-04 | Futsal Marum 5 - Potetos 11 | 20 - 1 |
13-04 | Futsal Winsum 3 - Potetos 2 | 6 - 7 |
14-04 | Velocitas 1897 JO11-5 - Potetos JO11-1 | 2 - 12 |
14-04 | Potetos JO13-2 - SVZ JO13-1M | 17 - 1 |
14-04 | Potetos JO13-1 - Groninger Boys JO13-1 | 12 - 0 |
14-04 | Potetos 2 - VVK 3 | - |
14-04 | GVAV-Rapiditas 2 - Potetos 6 | 2 - 1 |
14-04 | vv Winsum 4 - Potetos 5 | - |
14-04 | SJO B.T.C. MO15-1 - Potetos MO15-1 | 1 - 0 |
14-04 | Potetos 3 - Amicitia VMC 5 | 5 - 2 |
14-04 | TEO 1 - Potetos 1 | 4 - 1 |
16-04 | Potetos 9 - Futsal Winsum 7 | 6 - 2 |
17-04 | HFC '15 3 - Potetos 6 | 3 - 2 |
18-04 | Potetos 11 - Oranje Nassau 10 | 4 - 5 |
19-04 | Potetos 8 - DWS Oosterpoort 7 | 8 - 1 |
-
Maandag
20.30 - 22.00
2a
-
Woensdag
20.30 - 22.00
2a
-
Maandag
20.30 - 22.00
2b
-
Woensdag
20.30 - 22.00
2b
-
Woensdag
19.15 - 20.30
2a/2b
-
Woensdag
19.15 - 20.30
2a/2b
-
Woensdag
19.15 - 20.30
2a/2b
-
Maandag
19:00 - 20:00
2B
-
Woensdag
19:00 - 20:00
1A
-
Maandag
18:00 - 19:30
2A
-
Woensdag
18:00 - 19:00
2A
-
Maandag
17:30 - 19:00
2B
-
Woensdag
18:00 - 19:00
2B
-
Maandag
18:00 - 19:00
1A
-
Woensdag
18:00 - 19:00
1A
-
Maandag
17:00 - 18:00
1A
-
Woensdag
17:00 - 18:00
1A
-
Maandag
17:00 - 18:00
1A
-
Woensdag
17:00 - 18:00
1A
-
Woensdag
17:00 - 18:00
2A
-
Woensdag
16:00 - 17:00
1A