JO11-2


Spelers

Leiders

Trainers
Wedstrijden
Datum | Aanv. | Vertr. | Wedstrijd | Scheidsr. | Plaats | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28-05 | 08:45 | - | Potetos JO11-2 | Gorecht JO11-3 | |||
04-06 | 08:45 | - | Potetos JO11-2 | Velocitas 1897 JO11-2 |
Trainingstijden
Dag | Tijd | Veld |
Maandag | 17:00 - 18:00 | |
Woensdag | 17:00 - 18:00 |
Stand
# | Team | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Ptn. | DV-DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lycurgus JO11-6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | (36 - 15) |
2 | Pelikaan S JO11-1JM | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | (31 - 16) |
3 | Potetos JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | (33 - 22) |
4 | Groninger Boys JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | (17 - 20) |
5 | SJO GEO/SVW JO11-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | (17 - 25) |
6 | Helpman JO11-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | (18 - 33) |
7 | GRC Groningen JO11-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | (30 - 27) |
8 | SC Stadspark JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | (16 - 40) |
# | Team | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Ptn. | DV-DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Potetos JO11-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | (58 - 23) |
2 | TLC JO11-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | (41 - 14) |
3 | Gorecht JO11-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | (34 - 25) |
4 | Velocitas 1897 JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | (31 - 27) |
5 | Lycurgus JO11-4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | (31 - 22) |
6 | Helpman JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | (15 - 44) |
7 | Pelikaan S JO11-1JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | (11 - 11) |
8 | HFC '15 JO11-3JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | (11 - 66) |
# | Team | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Ptn. | DV-DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GVAV-Rapiditas JO11-3JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | (28 - 10) |
2 | Noordpool-U.F.C. JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | (35 - 8) |
3 | FC Lewenborg JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | (26 - 22) |
4 | SV Bedum JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | (17 - 17) |
5 | FC LEO JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | (14 - 21) |
6 | Oosterparkers JO11-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | (10 - 15) |
7 | Potetos JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | (10 - 26) |
8 | vv Winsum JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | (9 - 30) |
# | Team | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Ptn. | DV-DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lycurgus JO11-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | (28 - 9) |
2 | HFC '15 JO11-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | (16 - 29) |
3 | GRC Groningen JO11-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | (23 - 6) |
4 | Velocitas 1897 JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | (19 - 16) |
5 | Gorecht JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | (14 - 17) |
6 | Groninger Boys JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | (18 - 28) |
7 | Potetos JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | (7 - 8) |
8 | Helpman JO11-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | (8 - 20) |
Adres
Voetbalvereniging Potetos te Groningen
Sportpark Het Noorden
Iepenlaan 89a
9704 GB Groningen
050-3050270
Postadres
Voetbalvereniging Potetos
Postbus 70235
9704 AE Groningen
Contact
Algemeen
Onno Kooy (Secretaris)
info@vvpotetos.nl
Voor Jeugdzaken
Hans Stam
06-40840715
Klaas v/d Berg
06-53716350
filler
Voor wedstrijdzaken Zaal
Jacob Venema
06-17879993
Jacob de Vries
06-26947509
Voor wedstrijdzaken Jeugd
Jacob de Vries
06-26947509
Voor wedstrijdzaken Senioren
Onno Kooy
06-48902176
filler
