JO12-1


Spelers

Leiders
- Richard Aalbrecht

Trainers
Wedstrijden
Datum | Aanv. | Vertr. | Wedstrijd | Scheidsr. | Plaats | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Momenteel is er geen programma beschikbaar. |
Trainingstijden
Dag | Tijd | Veld |
Maandag | 18.00 - 19.00 | 2B |
Woensdag | 18.00 - 19.00 | 2B |
Stand
# | Team | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Ptn. | DV-DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Loppersum JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | (29 - 17) |
2 | SJO De Marne JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | (17 - 10) |
3 | Corenos JO12-1JM | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | (21 - 14) |
4 | vv Winsum JO12-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | (22 - 17) |
5 | Ezinge JO12-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | (19 - 14) |
6 | Potetos JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | (19 - 29) |
7 | De Heracliden JO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | (7 - 33) |
# | Team | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Ptn. | DV-DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Potetos JO12-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | (60 - 3) |
2 | Oosterparkers JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | (29 - 11) |
3 | Lycurgus JO12-3JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | (20 - 30) |
4 | Engelbert MO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | (14 - 16) |
5 | Stadspark JO12-2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | (13 - 37) |
6 | Helpman JO12-3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | (9 - 26) |
7 | HSC JO12-1JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | (5 - 14) |
8 | GVAV-Rapiditas MO12-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | (3 - 16) |
# | Team | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Ptn. | DV-DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Potetos JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | (16 - 8) |
2 | Groninger Boys JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | (23 - 15) |
3 | GVAV-Rapiditas JO12-3JM | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | (16 - 10) |
4 | SJO GEO/SVW JO12-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | (26 - 25) |
5 | Oosterparkers JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | (11 - 17) |
6 | FC Lewenborg JO12-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | (14 - 12) |
7 | Aduard 2000 JO12-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | (7 - 26) |
# | Team | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Ptn. | DV-DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oosterparkers JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | (34 - 17) |
2 | GVAV-Rapiditas JO12-3JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | (28 - 15) |
3 | GRC Groningen JO12-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | (17 - 13) |
4 | Helpman JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | (25 - 19) |
5 | Potetos JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | (16 - 24) |
6 | FC Lewenborg JO12-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | (15 - 27) |
7 | Groninger Boys JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | (10 - 21) |
8 | HFC '15 JO12-3JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | (11 - 20) |
Adres
Voetbalvereniging Potetos te Groningen
Sportpark Het Noorden
Iepenlaan 89a
9704 GB Groningen
050-3050270
Postadres
Voetbalvereniging Potetos
Postbus 70235
9704 AE Groningen
Contact
Algemeen
Onno Kooy (Secretaris)
info@vvpotetos.nl
Voor Jeugdzaken
René Pathuis
06-29496375
Kars Havinga
06-53160778
filler
Voor wedstrijdzaken Zaal
Chia Jonghaur
06-42151794
Jacob de Vries
06-26947509
Voor wedstrijdzaken Jeugd
René Pathuis
06-29496375
Voor wedstrijdzaken Senioren
Onno Kooy
06-48902176
filler
