JO12-1


Spelers

Leiders
- Richard Aalbrecht

Trainers
Wedstrijden
Datum | Aanv. | Vertr. | Wedstrijd | Scheidsr. | Plaats | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04-02 | 10:15 | - | FC Lewenborg JO12-3 | Potetos JO12-1 | |||
11-02 | 08:45 | - | Potetos JO12-1 | SJO GEO/SVW JO12-1JM | |||
18-02 | 09:00 | - | Aduard 2000 JO12-1 | Potetos JO12-1 |
Trainingstijden
Dag | Tijd | Veld |
Maandag | 18.00 - 19.00 | 2B |
Woensdag | 18.00 - 19.00 | 2B |
Stand
# | Team | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Ptn. | DV-DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Loppersum JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | (29 - 17) |
2 | SJO De Marne JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | (17 - 10) |
3 | Corenos JO12-1JM | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | (21 - 14) |
4 | vv Winsum JO12-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | (22 - 17) |
5 | Ezinge JO12-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | (19 - 14) |
6 | Potetos JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | (19 - 29) |
7 | De Heracliden JO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | (7 - 33) |
# | Team | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Ptn. | DV-DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Potetos JO12-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | (60 - 3) |
2 | Oosterparkers JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | (29 - 11) |
3 | Lycurgus JO12-3JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | (20 - 30) |
4 | Engelbert MO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | (14 - 16) |
5 | Stadspark JO12-2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | (13 - 37) |
6 | Helpman JO12-3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | (9 - 26) |
7 | HSC JO12-1JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | (5 - 14) |
8 | GVAV-Rapiditas MO12-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | (3 - 16) |
# | Team | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Ptn. | DV-DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Potetos JO12-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | (7 - 5) |
2 | SJO GEO/SVW JO12-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | (11 - 1) |
3 | FC Lewenborg JO12-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | (10 - 5) |
4 | Groninger Boys JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | (6 - 6) |
5 | Oosterparkers JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | (5 - 6) |
6 | GVAV-Rapiditas JO12-3JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | (3 - 3) |
7 | Aduard 2000 JO12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | (3 - 19) |
Adres
Voetbalvereniging Potetos te Groningen
Sportpark Het Noorden
Iepenlaan 89a
9704 GB Groningen
050-3050270
Postadres
Voetbalvereniging Potetos
Postbus 70235
9704 AE Groningen
Contact
Algemeen
Onno Kooy (Secretaris)
info@vvpotetos.nl
Voor Jeugdzaken
René Pathuis
06-29496375
Kars Havinga
06-53160778
filler
Voor wedstrijdzaken Zaal
Chia Jonghaur
06-42151794
Jacob de Vries
06-26947509
Voor wedstrijdzaken Jeugd
René Pathuis
06-29496375
Voor wedstrijdzaken Senioren
Onno Kooy
06-48902176
filler
