JO14-1


Spelers

Leiders

Trainers
Wedstrijden
Datum | Aanv. | Vertr. | Wedstrijd | Scheidsr. | Plaats | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01-04 | 10:30 | - | Noordpool-U.F.C. JO14-1 | Potetos JO14-1 | |||
08-04 | 10:30 | - | ST Gieten/Eext JO14-1JM | Potetos JO14-1 | |||
15-04 | 10:00 | - | Potetos JO14-1 | GVAV-Rapiditas JO14-3JM | |||
22-04 | 13:15 | - | Asser Boys JO14-1 | Potetos JO14-1 |
Trainingstijden
Dag | Tijd | Veld |
Maandag | 18.30-20.00 | 2A |
Woensdag | 18.30-19.45 | 2A |
Stand
# | Team | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Ptn. | DV-DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GVAV-Rapiditas JO14-3JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | (32 - 8) |
2 | Helpman JO14-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | (19 - 12) |
3 | Potetos JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | (6 - 6) |
4 | Lycurgus JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | (15 - 16) |
5 | MOVV JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | (9 - 14) |
6 | BNC JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | (6 - 31) |
# | Team | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Ptn. | DV-DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lycurgus JO14-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | (29 - 15) |
2 | VEV'67 JO14-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | (15 - 10) |
3 | ONR JO14-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | (13 - 13) |
4 | Zuidhorn JO14-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | (12 - 17) |
5 | WTOC JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | (19 - 14) |
6 | V.V. Westerkwartier JO14-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | (15 - 23) |
7 | ST SC Twijzel/SC Kootstertille JO14-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | (12 - 18) |
8 | Potetos JO14-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | (7 - 12) |
# | Team | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Ptn. | DV-DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veendam 1894 JO14-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | (22 - 3) |
2 | SGV JO14-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | (13 - 2) |
3 | GVAV-Rapiditas JO14-3JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | (29 - 9) |
4 | SJO Coendersborg JO14-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | (19 - 8) |
5 | Zuidhorn JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | (8 - 9) |
6 | HS'88 JO14-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | (6 - 8) |
7 | Potetos JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (11 - 8) |
8 | ST Gieten/Eext JO14-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (4 - 9) |
9 | Asser Boys JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (7 - 13) |
10 | Helpman JO14-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | (6 - 20) |
11 | ST VAKO/Tynaarlo JO14-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | (0 - 13) |
12 | Noordpool-U.F.C. JO14-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | (4 - 27) |
Adres
Voetbalvereniging Potetos te Groningen
Sportpark Het Noorden
Iepenlaan 89a
9704 GB Groningen
050-3050270
Postadres
Voetbalvereniging Potetos
Postbus 70235
9704 AE Groningen
Contact
Algemeen
Onno Kooy (Secretaris)
info@vvpotetos.nl
Voor Jeugdzaken
René Pathuis
06-29496375
Kars Havinga
06-53160778
filler
Voor wedstrijdzaken Zaal
Chia Jonghaur
06-42151794
Jacob de Vries
06-26947509
Voor wedstrijdzaken Jeugd
René Pathuis
06-29496375
Voor wedstrijdzaken Senioren
Onno Kooy
06-48902176
filler
