POTETOS 2


Spelers
Leiders
Wedstrijden
| Datum | Aanv. | Vertr. | Wedstrijd | Scheidsr. | Plaats | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-04 | 14:30 | - | Potetos 3 | ACV 8 | |||
| 11-04 | 14:30 | - | Potetos 3 | Lycurgus 8 | |||
| 18-04 | 12:00 | - | Groningen 2 | Potetos 3 | |||
| 25-04 | 14:30 | - | Lycurgus 8 | Potetos 3 | |||
| 02-05 | 14:30 | - | Potetos 3 | Oranje Nassau 6 |
Trainingstijden
| Dag | Tijd | Veld |
| Woensdag | 19.00 - 20.30 | 2B |
Stand
| # | Team | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Ptn. | DV-DT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruno 6 | 15 | 13 | 1 | 1 | 40 | (66 - 16) |
| 2 | Amicitia VMC 7 | 16 | 11 | 1 | 4 | 34 | (45 - 31) |
| 3 | HFC '15 3 | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | (52 - 42) |
| 4 | ACV 8 | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | (37 - 31) |
| 5 | Potetos 3 | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | (38 - 37) |
| 6 | Lycurgus 9 | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | (32 - 39) |
| 7 | Lycurgus 8 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | (46 - 42) |
| 8 | GRC Groningen 5 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | (45 - 35) |
| 9 | Oranje Nassau 9 | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | (39 - 39) |
| 10 | Groningen 2 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | (30 - 40) |
| 11 | Oranje Nassau 6 | 15 | 2 | 1 | 12 | 7 | (18 - 61) |
| 12 | Groen Geel 7 | 13 | 0 | 1 | 12 | 1 | (18 - 53) |
Adres
Voetbalvereniging Potetos te Groningen
Sportpark Het Noorden
Iepenlaan 89a
9704 GB Groningen
050-5773264
Postadres
Voetbalvereniging Potetos
Postbus 70235
9704 AE Groningen
filler
Voor wedstrijdzaken Zaal
Jelmer Hoeksma
06-37374543
Voor wedstrijdzaken Jeugd
Voor wedstrijdzaken Senioren
Kars Havinga
06-53160778
filler

